Whirlpool Pomp Filter Wasmachine 481936078363
Levertijd 3 dagen
Bestelnummer
455-000-0460
Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Wasautomaat, Pompfilter, Zeef,
Daarom Zanden-Onderdelen.nl
- Betrouwbaar
- Voordelig
- Deskundig
Omschrijving product
AWG 034, WAT 4551, AWG 9638.
Specificaties product
Bestelnummer | 455-000-0460 |
---|---|
Merk | Bauknecht, Ignis, Ikea, Whirlpool |
Origineel nummer | 481936078363 |
Verpakkingsaantal | 1 |
EAN | 8713411104022 |
Geschikt voor
Past dit onderdeel in u apparaat?
Typenummer | Fabrieksnummer |
---|---|
HANSEATIC | |
721 727 TOP 500 | 851905003700 |
406939 | 851905103500 |
407041 | 851905203500 |
407044 | 851905303500 |
NEUTRAL | |
TO 500 | 851905303700 |
TO 800 | 851905503500 |
CR 60810 IL | 851925142700 |
TE 450 | 851981018760 |
TE 452 | 851981118760 |
LADEN | |
TO 500 | 851905403500 |
TO 1000 | 851905603500 |
EL 108 | 851920829260 |
AWF 243/LA | 851924329260 |
EL 54 | 851925429260 |
AWF254/LA | 851925429270 |
EL 56 | 851925629260 |
EL 58 | 851925829260 |
AWF264/LA | 851926429260 |
EL 78 | 851927829260 |
AWF 278/LA/BS EL78 | 851927829270 |
AWF 280 LA-AMIENS850 | 851928029260 |
AWF 281/IG | 851928129760 |
EL 86 | 851928629260 |
AWF 288 LA - EL 88 | 851928829260 |
AWF 290/LA | 851929029260 |
AWF 296/LA | 851929629260 |
EL 98 | 851929829260 |
AWF 340/LA | 851934029300 |
AWF 340/LA | 851934029390 |
AWF340/LA-CO402/1 | 851934029760 |
AWF 343/LA - C 403 | 851934329300 |
CO413 | 851934429760 |
AWF 357/LA - CO 502 | 851935729300 |
AWF 358/LA - CO 512 | 851935829300 |
AWF 358/LA | 851935829390 |
AWF 371/LA | 851937129300 |
AWF373/LA-C0712 | 851937329300 |
AWF 373/LA | 851937329390 |
AWF381/LA-C0802 | 851938129300 |
AWF 382/LA-CO 812 | 851938229300 |
AWF 393/LA-CO 9000 | 851939329300 |
AWF 393/LA-CO 913 | 851939329400 |
AWF 393/LA | 851939329500 |
AWF 393/LA | 851939329600 |
AWF 399/LA-CO 1013 | 851939929300 |
AWF 400/LA | 851940010860 |
S 96 | 851988329210 |
EL 74 | 851927429260 |
ERRES | |
FTW 130 | 851905563360 |
FTW170 | 851988363360 |
IGNIS | |
AWF 202/ELVI | 851920219350 |
18930 | 851920820320 |
18940 | 851921020320 |
AWF 254/IG | 851925429760 |
AWF 258 IG | 851925829360 |
AWF 277/IG | 851927729360 |
AWF 278 IG | 851927829360 |
AWF 279/IG | 851927917360 |
AWF 279 IG | 851927929360 |
AWF 281/IG | 851928129360 |
AWF282/IG | 851928229360 |
AWF 282/IG | 851928229760 |
AWF 283 | 851928329000 |
AWF 400 IG-CZ/SL | 851940014760 |
AWF 400 IG - CZ/SL | 851940014860 |
AWF 400 | 851940044760 |
AWF 400-1/IG | 851940044860 |
AWF 402/IG | 851940218360 |
AWF 402/IG | 851940218760 |
AWF 406/IG | 851940618360 |
AWF 408 IG | 851940818360 |
AWF 409/IG | 851940918360 |
AWF 409 | 851940918760 |
AWF 410/IG | 851941018360 |
AWF 410 | 851941018760 |
AWF 410 | 851941020360 |
AWF 410/IG | 851941029000 |
AWF 425 IG-PL/RU | 851942510700 |
AWF 504 AWF 504/IG | 851950440760 |
AWF 505 IG - PL/RU | 851950510700 |
AWF 635/IG | 851963545760 |
AWF 639/IG | 851963945760 |
AWF 640/IG | 851964045760 |
AWF 642/IG | 851964245760 |
AWF 834/IG | 851983438760 |
AWF 836/IG | 851983638760 |
AWF 845/IG | 851984538360 |
AWF 848/IG | 851984838360 |
AWF 848/IG | 851984838760 |
AWF 849/IG | 851984938360 |
AWF 849/IG | 851984938760 |
AWF 856/IG | 851985638360 |
AWF 856/IG | 851985638760 |
AWF 860/IG | 851986038760 |
AWF 863/IG | 851986338760 |
AWF 883 IG | 851988322360 |
AWF 883/IG | 851988338360 |
AWF 885 | 851988538350 |
AWF 886/IG | 851988622360 |
AWG 430/WP | 853743029170 |
BOSCH | |
WOB 1200 PL | 851924010700 |
WOB 1200 BY | 851924010710 |
WOB 1600 PL | 851924510700 |
WOB 1600 BY | 851924510710 |
CR 606 00 IL | 851925042700 |
SIEMENS | |
WP 2060 | 851925045700 |
WP 2080 | 851925145700 |
WHIRLPOOL | |
AWF 400 IG-SP | 851940018760 |
AWG 007/WP | 853700703200 |
AWG 008/WP | 853700829300 |
AWG 010/WP-AWG 1010 | 853701029300 |
AWG 010/WP | 853701045350 |
AWG 011/WP | 853701120300 |
AWG 012/WP-AWG 1012 | 853701229400 |
AWG 014/WP | 853701429400 |
AWG 014/WP | 853701445400 |
AWG 018/WP | 853701817500 |
AWG 020/WP | 853702003400 |
AWG 020/WP | 853702010600 |
AWG 020/WP | 853702029400 |
AWG 020/WP | 853702045350 |
AWG 022/WP | 853702238350 |
AWG 1024/WP AWG 024/WP | 853702420400 |
AWG 024/WP | 853702429400 |
AWG 026/WP | 853702645500 |
AWG 026/WP | 853702681500 |
AWG 1030 AWG 030/WP,AWG 1030 | 853703003400 |
AWG 030/WP-AWG 1030 | 853703029400 |
AWG 032/WP | 853703215300 |
AWG 1034/WP AWG 034/WP | 853703420400 |
AWG 034/WP | 853703429400 |
AWG 036/WP | 853703610600 |
AWG 036/WP | 853703617500 |
AWG 045/WP-AWG 1045 | 853704529510 |
AWG 046/WP | 853704629510 |
AWG 065/WP-AWG 1065 | 853706529510 |
AWG 065/WP | 853706541510 |
AWG 066/WP | 853706629510 |
AWG 075/WP-AWG 1075 | 853707529510 |
AWG 075/WP | 853707545510 |
AWG 075/WP | 853707581510 |
AWG 076/WP | 853707629510 |
AWG 258/WP | 853725841750 |
AWG 258/WP | 853725841760 |
AWG 286/WP | 853728629150 |
AWG 286/WP | 853728641350 |
AWG 402/WP | 853740229200 |
AWG 405/WP | 853740545350 |
AWG 410/WP | 853741029200 |
AWG 415/WP | 853741529200 |
AWG 416/WP | 853741629200 |
AWG 417/WP | 853741738350 |
AWG 418/WP | 853741829150 |
AWG 420/WP | 853742038350 |
AWG 422/WP | 853742238350 |
AWG 425/WP | 853742538350 |
AWG 427/WP | 853742738350 |
AWG 430/WP | 853743029200 |
AWG 430/WP | 853743038350 |
AWG 431/WP | 853743118350 |
AWG 431 | 853743118750 |
AWG 433/WP | 853743329200 |
AWG 434/WP | 853743429200 |
AWG 434/WP | 853743429300 |
AWG 434/WP | 853743445350 |
AWG 435/WP | 853743538350 |
AWG 436/WP | 853743638350 |
AWG 437/WP | 853743738350 |
AWG 438/WP/CH | 853743816000 |
AWG 438/WP | 853743829200 |
AWG 438/WP | 853743829300 |
AWG 439/WP | 853743929200 |
AWG 440/WP | 853744003000 |
AWG 440/WP | 853744020360 |
AWG 440/WP | 853744040350 |
AWG 441/WP | 853744118350 |
AWG 441/WP | 853744118750 |
AWG442/WP | 853744229190 |
AWG 442/WP | 853744229200 |
AWG 445/WP | 853744503000 |
AWG 450/WP | 853745020360 |
AWG 451/WP | 853745120360 |
AWG 452/WP | 853745218350 |
AWG 452 | 853745218750 |
AWG 460/WP | 853746040350 |
AWG 478/WP | 853747845350 |
AWG 479/WP | 853747945350 |
AWG 481/WP | 853748118350 |
AWG 484/WP | 853748440350 |
AWG 486/WP | 853748641350 |
AWG 563 WP | 853756322110 |
AWG 583 WP | 853758345130 |
AWG 593 | 853759342110 |
AWG 5602/WP | 853760229150 |
AWG 5605 | 853760529150 |
AWG 605 WP | 853760545350 |
AWG 605/WP | 853760581000 |
AWG 606/WP | 853760645350 |
AWG607/WP | 853760745350 |
AWG 7610 | 853761029150 |
AWG 610/WP | 853761029160 |
AWG 611/WP | 853761129150 |
P 8612 | 853761229150 |
AWG 8614 | 853761429150 |
AWG 615/WP | 853761529150 |
AWG 616/WP-AWG 8616 | 853761629150 |
AWG 618/WP | 853761829150 |
AWG 8620 | 853762029150 |
AWG 623/WP | 853762329150 |
AWG 630 WP | 853763029150 |
AWG 631 WP | 853763118350 |
AWG 5633 | 853763329150 |
AWG 8634 | 853763429150 |
AWG 634 WP | 853763445350 |
AWG 9638 | 853763829150 |
AWG 638/WP | 853763829160 |
AWG 10639/WP AWG 639 WP | 853763929150 |
AWG 640-1/WP-EE | 853764010850 |
AWG 640 WP-CZ/SL | 853764014750 |
AWG 640-1/WP-SK/CZ | 853764014850 |
AWG 640 | 853764044750 |
AWG 640-1/WP-HU | 853764044850 |
AWG 641 WP | 853764118350 |
AWG641WP AWG 641 | 853764138350 |
AWG 648 WP | 853764838350 |
AWG 650 WP-PL/RU | 853765010750 |
AWG 650 WP-PL/RU | 853765010850 |
AWG 650 WP | 853765014750 |
AWG 650 WP-CZ/SL | 853765014850 |
AWG 650/WP | 853765042760 |
AWG 650 | 853765044750 |
AWG 650 WP-HU | 853765044850 |
AWG 650-2 | 853765045300 |
AWG 652 WP | 853765218350 |
AWG 652/WP | 853765229150 |
AWG 652/WP | 853765229190 |
AWG652WP AWG 652 | 853765238350 |
AWG 653 WP | 853765342350 |
AWG 654 WP | 853765438350 |
AWG 657 WP | 853765742350 |
AWG 658 | 853765840350 |
AWG659WP AWG 659 | 853765938350 |
AWG 660 WP | 853766042350 |
AWG 665 | 853766538350 |
AWG 670/WP | 853767010850 |
AWG671/WP | 853767145350 |
AWG678/WP | 853767845350 |
AWG 679/WP | 853767945350 |
AWG 679/WP | 853767981000 |
AWG 680 WP-PL/RU | 853768010750 |
AWG 680 WP-PL/RU | 853768010850 |
AWG 680 WP-CZ/SL | 853768014750 |
AWG 680 WP-CZ/SL | 853768014850 |
AWG 680 WP-HU | 853768044750 |
AWG 680 WP-HU | 853768044850 |
AWG 681 WP | 853768118350 |
AWG 681 WP | 853768129150 |
AWG 681/WP | 853768138350 |
AWG681 AWG 681 WP AWG 681 AWG 634 | 853768140350 |
AWG 682/WP | 853768240350 |
AWG 682/WP | 853768240750 |
AWG 682/WP | 853768242350 |
AWG683/WP | 853768345350 |
AWG684/WP | 853768440350 |
AWG 690 WP | 853769029120 |
AWG 690/WP | 853769029170 |
AWG 691 WP | 853769110600 |
AWG 691 WP | 853769129120 |
AWG 692/WP | 853769229120 |
AWG 694/WP | 853769429120 |
AWG 695/WP | 853769510600 |
AWG 695 WP | 853769529120 |
AWG 696 WP | 853769629120 |
AWG 698 AWG 698/WP | 853769829120 |
AWL 950 | 854095036750 |
WT 583 | 859960080758 |
WT 54 H | 859960080759 |
L 759 C | 859960080760 |
PHILIPS-WHIRLPOOL | |
AWG 284 PW | 853728429150 |
AWG 295/PW | 853729529150 |
WAT 6100/WS-F | 855461029100 |
RADIOLA | |
AWG 403/RA | 853740329460 |
AWG403/RA-T430 | 853740329760 |
AWG 404/RA | 853740429460 |
AWG404/RA-T730 | 853740429760 |
AWG 405/RA | 853740529460 |
AWG 406/RA | 853740629460 |
AWG 407/RA | 853740729760 |
T 1060 | 853760129460 |
AWG 640/RA | 853764029460 |
T 520 - AWG 650 RA | 853765029460 |
T 521 | 853765129460 |
T 560 | 853765329460 |
T 720 | 853767229460 |
T 760 | 853767329460 |
T 820 | 853768229460 |
T 860 | 853768329460 |
T 960 | 853769029460 |
ESLABON DE LUJO | |
AWG 458/WP | 853745841750 |
AWH 651 - ESLABON | 853765141360 |
AWH 651 - ESLABON | 853765141760 |
AWH 660 | 853766041760 |
BAUKNECHT | |
WAT2130WSI WAT 2130 | 855421338000 |
WAT 4130 WS | 855441303000 |
WAT 4230WS-I | 855442338000 |
WAT 4240 WS | 855442403000 |
WAT 4244 WS | 855442422000 |
WAT 4245-WS-F | 855442429000 |
WAT 4340WS-EU | 855443401000 |
WAT 4345 WAT 4345/WS/CH | 855443416000 |
WAT 4345-WS-F | 855443429000 |
WAT 4350 WS | 855443503000 |
WAT 4354 WS | 855443522000 |
WAT 4350 ISRAEL | 855443542000 |
WAT 4440 | 855444412400 |
WAT 4440 WS-I | 855444438000 |
WAT 4450/WS | 855444503000 |
WAT 4451/WS-EU | 855444512000 |
WAT 4555/WS/EU | 855445510000 |
WAT 4551/WS-EU | 855445512000 |
WAT SYMPHONY | 855445512500 |
WAT 6110/WS-F | 855461129100 |
WAT6340WS | 855463403100 |
WAT6354WS | 855463522100 |
WAT 6351 WS-F | 855463529000 |
WAT 6450 WS | 855464503100 |
WAT 6451 WS-F | 855464529000 |
WAT 6563 WAT 6563 WS | 855465616000 |
WAT 6563 WS-F | 855465629000 |