Whirlpool Micro Switch Afzuigkap 482000029461
Op voorraad
Bestelnummer
455-000-0210
Whirlpool, Bauknecht, Ignis, Etna, Philips Schakelaar,
Daarom Zanden-Onderdelen.nl
- Betrouwbaar
- Voordelig
- Deskundig
Omschrijving product
AKB 062 - 063 - 087, IH 707. Vervangt 481927138069 C00139787 139787 7181537 DIM70 DIM 70 Microswitch Schakelaar
Specificaties product
Bestelnummer | 455-000-0210 |
---|---|
Merk | Bauknecht, Ignis, Ikea, Whirlpool |
Origineel nummer | 482000029461 |
Kleur | Zilver |
Verpakkingsaantal | 1 |
EAN | 5021879176837 |
Geschikt voor
Past dit onderdeel in u apparaat?
Typenummer | Fabrieksnummer |
---|---|
WHIRLPOOL | |
AKB 062 AKB 062 WH/WP | 852406201070 |
AKB 062/05/BR | 852406222060 |
AKB 062/05/WH | 852406222070 |
AKB062BR AKB 062/AV/WP | 852406222080 |
AKB 062/WH/WP | 852406222090 |
AKB 063/br | 852406301010 |
AKB 063/BR/WP | 852406301070 |
AKB 063/WH/WP | 852406301080 |
AKB 063 NB | 852406301090 |
AKB 063 WH | 852406310000 |
AKB 063 BR | 852406310010 |
AKB 063 WH | 852406310100 |
AKB 063 AV | 852406310110 |
AKB063/PW/DI AKB 063 PW/BR | 852406315050 |
AKB063/WH/DI AKB 063 PW/WH | 852406315060 |
AKB 063/03 | 852406322010 |
AKB 063/03 | 852406322030 |
AKB 063/AV/WP | 852406322060 |
AKB 063/WH/WP | 852406322070 |
AKB 085 BR | 852408501000 |
AKB 085 WH | 852408501010 |
AKB 085 AV | 852408522040 |
AKB 085 WH | 852408522050 |
AKB 087 BR | 852408701000 |
AKB 087 WH | 852408701010 |
AKB 087 BR | 852408701020 |
AKB 087 WH | 852408701030 |
AKB 087/BR/WP | 852408701040 |
AKB 087/WH/WP | 852408701050 |
AKB 062 AV | 853506222080 |
AKG 770 BR | 853577001000 |
AKG 770 WH | 853577001010 |
AKG 772 BR | 853577201020 |
AKG 772 WH | 853577201030 |
AKG 843 F1 | 853584329050 |
AKG 845 BR | 853584529020 |
AKG 845/F1/BR | 853584529040 |
AKG 958/BR/WP | 853595815020 |
AKG 958/WH/WP | 853595815030 |
AKG958/NE/WP AKG 958 NB | 853595815040 |
AKG 958 GY | 853595815060 |
AKG958/BR/WP/1 AKG 958/1 BR | 853595815120 |
AKG958/WH/WP/1 AKG 958/1 WH | 853595815130 |
AKG 986 WH | 853598615010 |
AKG 986 BR | 853598615120 |
AKG 986 WH | 853598615130 |
DE 3360 WS | 857414001020 |
AKR 420 GY-1 | 857842015120 |
AKR 499 WH | 857849901010 |
AKR 499 NB | 857849901020 |
AKR 499 GY | 857849901030 |
AKR 698 AV | 857869829000 |
AKR 698 WH | 857869829010 |
AKR 699 AV | 857869929000 |
AKR 699 WH | 857869929010 |
AKR 699 NB | 857869929020 |
AKR 699 WH-1 | 857869929110 |
AKR 699/WH/2 | 857869929210 |
AKR 699/NB/2 | 857869929220 |
AKS 632/WH | 857963222020 |
AKS 632/1/BR | 857963222110 |
AKS 632/1/WH | 857963222120 |
PHILIPS-WHIRLPOOL | |
AKB 062 PH/03 | 852406215040 |
AKB 062 05/BR | 852406215060 |
AKB 062 05/WH | 852406215070 |
AKB 062/03 | 852406222040 |
AKB 062/04 | 852406222050 |
AKB 063 AKB 063 BR | 852406301050 |
AKB 063 AKB 063 /WH | 852406301060 |
AKB 063/05 BR | 852406315070 |
AKB 063/05-WH AKB 063/5 WH | 852406315080 |
AKB 063/03 WH | 852406318030 |
AKB 063/05 BR | 852406322040 |
AKB 063/05 WH | 852406322050 |
AKB 085/05 BR | 852408522020 |
AKB 085/05 WH | 852408522030 |
AKG771/BR AKG 771 PW/BR | 853577115000 |
AKG771/WH AKG 771 PH/WH | 853577115010 |
AKG 772 BR | 853577201000 |
AKG 772 WH | 853577201010 |
AKG958/BR AKG 958 PW/BR | 853595815000 |
AKG958/WH AKG 958 PW/WH | 853595815010 |
AKG 986 BR | 853598615000 |
AKB 062/02/BV | 859960079531 |
AKB 062/03/WH | 859960079532 |
PHILIPS | |
AKB 062 WH/04 | 852406215050 |
AKB 083 BV | 852408322000 |
AKB 083 WH | 852408322010 |
SYSTEM 600 | |
IH 607 BV-RAM | 852741315000 |
IH 607 WH-RAM | 852741315010 |
IH 607 BW | 852741315120 |
IH 607 WH | 852741315130 |
IH607/BR/1 IH 607/1 BR | 852741315220 |
IH607/WH/1 IH 607/1 WH | 852741315230 |
IH 707 BV | 852741415000 |
IH 707 WH | 852741415010 |
BIH 832/GB WH | 857940215000 |
BIH 832/GB BR | 857940215010 |
BIH 832/WH | 857940215100 |
MAGNET | |
IH707/BR/1 IH 707/1 BR | 852741415200 |
IH707/WH/1 IH 707/1 WH | 852741415210 |
IGNIS | |
AKF419 AKF 419 WH | 852741915000 |
AKF 420 WH | 852742001000 |
AKF 420 BR | 852742015000 |
AKF 420 WH | 852742015010 |
AKF420/BR/1 AKF 420 BR | 852742015100 |
AKF420/WH/1 AKF 420 WH | 852742015110 |
AKS 646 WH | 857964615000 |
AKS 646 BR | 857964615010 |
WRIGHTON | |
WIH 218 BR | 852742415000 |
WIH 218 WH | 852742415010 |
WIH218/BR/1 WIH 218/1 BR | 852742415100 |
WIH218/WH/1 WIH 218/1 WH | 852742415110 |
BAUKNECHT | |
DE 1360 WS | 855673201020 |
DE 2360 WS | 855673401010 |
DE2360WS DE 2360 BR | 855673401020 |
DEH 2460 BR | 855673601010 |
DEH 2460 WS | 855673601020 |
DEH 2660 BR | 855673701020 |
DEHI 1550 WS | 855673801020 |
DEHI 2650 BR | 855673901010 |
DEHI 2650 WS | 855673901020 |
DIM 055 BR | 855683012010 |
DIM 055 WH | 855683012020 |
DEHL 3660 BR | 855697101010 |
DEHL 3660 WS | 855697101020 |
DEHL 3660/1 GY | 855697101030 |
DEHL 3660 SW | 855697101060 |
DEHL 3660/1 BR | 855697101110 |
DEHL 3660/1 WS | 855697101120 |
DEHL 3660/1 SW | 855697101160 |
DAZ 2645 SW | 856721769204 |
DAZ 2645 WS | 856721769205 |
DAZ 2945 SW | 856722069204 |
DAZ 2945 WS | 856722069205 |
DEHL 3690 WS | 857404001020 |
DEHL 3690 SW | 857404001060 |
DEHL 3690 BR | 857404001110 |
DEHL 3690/1WS | 857404001120 |
DEHL 3690/1SW | 857404001160 |
DIM 660/1 BR | 857406912010 |
DIM 660/1 WS | 857406912020 |
DIM 760/1 BR | 857407012010 |
DIM 760/1 WS | 857407012020 |
DE 3360 BR | 857414001010 |
DE 3360 SW | 857414001060 |
DE 3360 SG | 857414001070 |
DE 3360 F BR | 857414029010 |
DE 3360 F WS | 857414029020 |
DEI 3350 BR | 857414101010 |
DEI 3350 WH | 857414101020 |
DEI 3350 SG | 857414101070 |
DEHL 3650 BR | 857414201010 |
DEHL 3650 WH | 857414201020 |
DEM 3360 GY | 857414301030 |
DE3361BR DE 3361 GB BR | 857422115010 |
DE3361WS DE 3361 GB WS | 857422115020 |
DE 3361 NB | 857422115060 |
DE 3361 SG | 857422115070 |
DE 3359 WH | 857424801020 |
DE 3359 GY | 857424801030 |
DE 3359 SW | 857424801060 |
DE 3362 WS | 857427929020 |
DE 3362 SW | 857427929060 |
DE 1360 BR | 859960011702 |
DEH 2660 WS | 859960014394 |
DE 1631 BR | 859960074929 |
DE 1361 WS | 859960074943 |
DE 2360 BR | 859960074957 |
DE 2360 WS | 859960074959 |
DIM 055 BR | 859960080098 |
DIM 70 BR | 859960080103 |
DIM 70 WH | 859960080104 |
DIM 760 BR | 859960080537 |
DIM 760 WS | 859960080538 |
DEHI 1550 BR | 859960003954 |
WP GENERATION 2000 | |
G2P CHI/GY | 857940315000 |
IKEA | |
HOO 503 W 545 350 10 | 857950301000 |
HOO 503 B 845 350 80 | 857950301010 |
HOO 523 W 946 418 10 | 857952315000 |
HOO 533 W 300 162 07 | 857953315000 |
HOO903W HOO 903 W 100 192 97 | 857990310000 |
ALGOR | |
AKS 601 WH | 857960122000 |
AKS 601 BR | 857960122010 |
AKS 601 NB | 857960122020 |
RAM PROGRAM 2000 | |
APBRIE/1 | 857961615000 |
APWHIE/1 | 857961615010 |
FIRENZI | |
INT 916 BR | 857964115000 |
INT 916 WH | 857964115010 |
INT 916/GY | 857964115020 |
INTEGRA | |
AKS 646 GY | 857964615020 |