Kogellager 608 ZZ SKF 8x22x7 608ZZ
Op voorraad
Bestelnummer
630-100-0101
Maakt u machine veel lawaai, dan zijn meestal de lagers versleten.
Daarom Zanden-Onderdelen.nl
- Betrouwbaar
- Voordelig
- Deskundig
Omschrijving product
Lager 608zz Afmetingen dxDxB = 8x22x7 (mm.) 608ZZ
Specificaties product
Bestelnummer | 630-100-0101 |
---|---|
Merk | SKF, Universeel |
Origineel nummer | 608ZZ |
Kleur | RVS |
Verpakkingsaantal | 1 |
Geschikt voor
Past dit onderdeel in u apparaat?
Typenummer | Fabrieksnummer |
---|---|
ARISTON | |
A111V | 70229560000 |
A111VEX | 70185500000 |
A111VEX50 | 70238930000 |
A111VEX60HZ | 70235910000 |
A133C | 70185520000 |
A133CEX | 70185530000 |
A211VEX | 70185510000 |
A233C | 70185540000 |
A233CEX | 70185550000 |
A33V | AQ267570000 |
A33V | AQ264800000 |
A33VEX | AQ264780000 |
A34C | AQ264820000 |
A34CEX | AQ264830000 |
A43VEX | AQ264810000 |
A44C | AQ264840000 |
A44CEX | AQ264850000 |
SV100 | 94223660000 |
SV100 | AQ223660000 |
ATAG | |
A33VEX5060 | DUM0119506 |
A34CFR | DUM0119508 |
A44CFR | DUM0119501 |
CDE531X | DUM0119494 |
CDE531XBX | DUM0119498 |
CDN531X | DUM0119495 |
DN521 | DUM0119493 |
G72CEX | DUM0110116 |
G81VSP | DUM0110113 |
BAUKNECHT | |
AMB3670 | 854065729010 |
AMB3771 | 854075729010 |
AMC3770 | 854075829010 |
AZB6370 | 857563965010 |
AZB6570 | 857565703010 |
ECOGREEN95 | 856010603022 |
ECOGREEN95 | 856010603023 |
ECOGREEN95 | 856010603020 |
ECOGREEN95 | 856010603021 |
EXCELLENCE7670 | 856076720011 |
EXCELLENCE7670 | 856076720012 |
EXCELLENCE7670 | 856076720010 |
EXCELLENCE7781 | 856087820021 |
EXCELLENCE7781 | 856087820022 |
EXCELLENCE7781 | 856087820020 |
EXCELLENCE7872 | 856010420021 |
EXCELLENCE7872 | 856010420022 |
EXCELLENCE7872 | 856010420020 |
EXCELLENCE7882 | 856010620021 |
EXCELLENCE7882 | 856010620022 |
EXCELLENCE7882 | 856010620020 |
EXCELLENCE8680 | 856086820012 |
EXCELLENCE8680 | 856086820010 |
EXCELLENCE8680 | 856086820011 |
EXCELLENCE8780 | 856087820010 |
EXCELLENCE8780 | 856087820011 |
EXCELLENCE8872 | 856011020020 |
EXCELLENCE8872 | 856011020021 |
EXCELLENCE8872 | 856011020022 |
EXCELLENCE8882 | 856010520022 |
EXCELLENCE8882 | 856010520020 |
EXCELLENCE8882 | 856010520021 |
EXCELLENCE9780 | 856097820011 |
EXCELLENCE9780 | 856097820010 |
EXCELLENCE9882 | 856010720021 |
EXCELLENCE9882 | 856010720022 |
EXCELLENCE9882 | 856010720023 |
EXCELLENCE9882 | 856010720020 |
FLD | 853090740260 |
HDD6000 | 856010038021 |
HDD6000 | 856010038022 |
HDD6000 | 856010038020 |
HDD8000PROHP | 856087838021 |
HDD8000PROHP | 856087838022 |
HDD8000PROHP | 856087838020 |
HDD8000PRO | 856087638011 |
HDD8000PRO | 856087638012 |
HDD8000PRO | 856087638010 |
HUDSON | 857520012010 |
PWC1716 | 857596703010 |
TKCARE61BDI | 856027303010 |
TKCARE61BSD | 856097703010 |
TKCAREE61BSD | 856097803010 |
TKPL928B | 856087803010 |
TKPL972 | 856097203010 |
TKPL992A | 856098203010 |
TKPLATINUM71BDI | 856097303010 |
TKPLATINUM81B | 856086903010 |
TKPLATINUM91A | 856028003010 |
TKPLUS71 | 856097403010 |
TKPLUS71BDI | 856027003010 |
TKPLUS81BSD | 856097503010 |
TKSTAR80 | 856086803010 |
TKSTAR95 | 856085003010 |
TKUNIQ71BDI | 856027103010 |
TKUNIQ81BDI | 856028203010 |
TKUNIQ83AG | 856010003020 |
TKUNIQ91ADI | 856027403010 |
TKUNIQ93AG | 856010103020 |
TR | 856039112010 |
TRK7680 | 856076820010 |
TRKECO380 | 856038012010 |
TRKECO390 | 856039012010 |
TRKA | 856010012020 |
TRKA9835 | 856098317310 |
TRKAECO4590 | 856010022020 |
TRKAHP7671 | 856010036120 |
TRKAHP9892 | 856010026120 |
TRKB6570 | 856065720010 |
TRKB7570 | 856075720010 |
TRKB7680 | 856076816010 |
TRKB8680 | 856086816010 |
TRKB8780 | 856087816010 |
TRKB9781 | 856097284010 |
TRKB9835 | 856078717310 |
TRKB7325 | 856077317310 |
TRKC6000 | 856066517310 |
TRKDECO380 | 856028012010 |
WHIRLPOOL | |
AWZ7356 | 857574612010 |
AZB6000 | 857565738010 |
AZB6070 | 857566703010 |
AZB6370 | 857563780010 |
AZB6370 | 857563901010 |
AZB6470 | 857564726010 |
AZB6570 | 857565720010 |
AZB6570 | 857565716010 |
AZB6570 | 857565717010 |
AZB6571 | 857565729010 |
AZB6670 | 857566710010 |
AZB6670 | 857566720010 |
AZB7570 | 857575716010 |
AZB7570 | 857575717010 |
AZB7570 | 857575703010 |
AZB7570 | 857575715010 |
AZC6370 | 857563710010 |
AZC6470 | 857564715010 |
AZC6570 | 857565817010 |
AZC6570 | 857565715010 |
AZI8000 | 854080038010 |
CENTURY | 857586812010 |
CENTURY | 857586812011 |
CENTURY | 857586812012 |
ECONOMY40 | 857500212021 |
ECONOMY40 | 857500212022 |
ECONOMY40 | 857500212020 |
EXCELLENCE8680 | 856086820010 |
EXCELLENCE9780 | 856097820010 |
EXCELLENCE9780 | 856097820011 |
GREEN | 857532012010 |
GREEN | 857532012011 |
GREEN40 | 857576712021 |
GREEN40 | 857576712022 |
GREEN40 | 857576712023 |
GREEN40 | 857576712020 |
GREEN50 | 857587712020 |
GREEN50 | 857587712021 |
GREEN50 | 857587712022 |
GREEN740 | 857500612020 |
GREEN740 | 857500612021 |
GREEN840 | 857500712020 |
GREEN850 | 857500812020 |
HAMPTON | 857500012021 |
HAMPTON | 857500012022 |
HAMPTON | 857500012020 |
HUDSON | 857520012011 |
HUDSON | 857520012012 |
HUDSON | 857520012010 |
MEMPHIS3777 | 857530012013 |
MEMPHIS3777 | 857530012010 |
MEMPHIS3777 | 857530012011 |
MEMPHIS3777 | 857530012012 |
MEMPHIS3788 | 857586712010 |
MEMPHIS3788 | 857586712011 |
MEMPHIS3888 | 857501012020 |
MEMPHIS3888 | 857501012021 |
MEMPHIS3888 | 857501012022 |
NEWPORT | 857531012012 |
NEWPORT | 857531012010 |
NEWPORT | 857531012011 |
PURE700 | 857500520021 |
PURE700 | 857500520020 |
PURE740 | 857500620020 |
PURE740 | 857500620021 |
PURE740 | 857500620022 |
PURE745 | 857500720020 |
PURE745 | 857500720021 |
PURE745 | 857500720022 |
PURE855 | 857500820022 |
PURE855 | 857500820023 |
PURE855 | 857500820020 |
PURE855 | 857500820021 |
PURE955 | 857500920021 |
PURE955 | 857500920022 |
PURE955 | 857500920023 |
PURE955 | 857500920020 |
PUREAC8420 | 857502220020 |
PUREAC8522 | 857502120020 |
TKCAREE71BSD | 856071103010 |
TKECOSTYLE7BDI | 856098603010 |
TKUNIQ91A | 856028103010 |
TR | 856039212010 |
TRK390 | 856039412010 |
TRKPRESTIGE390 | 856039312010 |
TRKA9680 | 856096820010 |
TRKB8680 | 856086920010 |
TRKD | 856028212010 |
TRKD370 | 856028412010 |
TRKDKOBLENZ370 | 856028312010 |
TRKDPRESTIGE370 | 856028112010 |
IGNIS | |
AZI6000 | 854060038010 |
AZI7000 | 854070038010 |
INDESIT | |
G510V | 70185570000 |
G510V | 70185560000 |
G511V | 70219580000 |
G511V | 70229550000 |
G511V | 70185580000 |
G511V | 70220100000 |
G511V | 70185590000 |
G511V | 70185600000 |
G511VEX | 70236970000 |
G511VEX50 | 70238920000 |
G511VGH | 70220190000 |
G523C | 70185640000 |
G523C | 70219590000 |
G523C | 70185630000 |
G523CEX | 70185650000 |
G611V | 70185610000 |
G611V | 70185620000 |
G623C | 70219600000 |
G623C | 70185660000 |
G70V | AQ243750000 |
G70VEX | AQ243760000 |
G71V | 70262710000 |
G71V | 11243770000 |
G71V | AQ243780000 |
G71V | AQ243790000 |
G71VEX | AQ243800000 |
G71VEX50 | AQ243820000 |
G72C | AQ243850000 |
G72C | AQ243860000 |
G72C | AQ243870000 |
G72CEX | AQ243880000 |
G81V | AQ243840000 |
G81VSP | AQ245050000 |
G82C | AQ243890000 |
G82C | AQ243900000 |
MAYTAG | |
MTD08WH | 852188815013 |
MTD08WH | 852188815010 |
MTD08WH | 852188815011 |
MTD08WH | 852188815012 |
MTD09HPWH | 852130015010 |
MTD09HPWH | 852130015011 |
MTD09HPWH | 852130015012 |
MTD09HPWH1 | 852130315020 |
MTD09HPWH1 | 852130315021 |
MTD09WH | 852198915010 |
MTD09WH | 852198915011 |
MTD09WH | 852198915012 |
MTD09WH1 | 852130215020 |
MTD09WH1 | 852130215021 |
MTD09XWH | 852130015010 |
MYU0915CDWT | 852188865012 |
MYU0915CDWT | 852188865013 |
MYU0915CDWT | 852188865010 |
MYU0915CDWT | 852188865011 |
MYU710CWT | 852122365000 |
MYU710CWT | 852122365001 |
MYU935CWT | 857522465000 |
MYU935CWT | 857522465001 |
MYU935CWT | 857522465002 |
MYU0700CDWT | 852188965011 |
MYU0700CDWT | 852188965012 |
MYU0700CDWT | 852188965013 |
MYU0700CDWT | 852188965010 |
PRIVILEG | |
PWC2716A | 854020003022 |
PWC2716A | 854020003020 |
PWC2716A | 854020003021 |
PWC1716 | 857596703012 |
PWC1716 | 857596703013 |
PWC1716 | 857596703010 |
PWC1716 | 857596703011 |